Over de Schneider Groep :
De Schneider Groep, producent van de best wood Schneider houtvezelisolatieplaten is een familiebedrijf met hoofdkantoor in Eberhardzell. Met meer dan 600 medewerkers produceren wij alle dragende houtcomponenten en houtvezelisolatiematerialen, dit voor zowel moderne houtbouw als passiefhuisbouw, en eveneens pellets voor ecologische verwarming, dit alles met behulp van de modernste technologie.
Van rondhout tot het eindproduct, inclusief de energiebehoefte, realiseren wij alles in een gesloten grondstoffenkringloop in onze productiefaciliteiten in Zuid-Duitsland. Schneider realiseert energiezuinige productie volgens DIN ISO 50001. De grondstof hout wordt optimaal benut, tot de laatste spaander.
Bij voegenvrij plaatsen van de TOP onderdakplaat als regendichte afdekking is nageldichtband niet nodig. Kleine voegen moeten vóór het plaatsen van de tengellat worden afgedicht met de bestwood FDM TOP lijm.
Voordelen :
Dankzij ons unieke productieproces is onze onderdakplaat TOP dubbelzijdig te gebruiken en beschikken wij over 2 identieke oppervlakken met verhoogde sterkte. Hierdoor is er minder afval tijdens de montage.
Blootstelling vrij aan het weer kan tot 12 weken.
Geclassificeerd als regendicht onderdak in klasse 3 ZVDH indien de dakhelling ≥ 15° bedraagt.
De toplaag aan beide zijden heeft een antislip latexcoating, daardoor meer veiligheid op het dak voor uw medewerkers.
| Eigenschappen houtvezelisolatieplaat Best Wood Schneider Top | Top 220 | Top 180 | Top 160 | Top 140 |
| 22 mm | 35 mm | 60 mm | 80, 100, 120 mm | |
| Samenstelling | houtvezel, PMDI verlijming, paraffine, latex | houtvezel, PMDI verlijming, paraffine, latex | houtvezel, PMDI verlijming, paraffine, latex | houtvezel, PMDI verlijming, paraffine, latex |
| Densiteit | 220 kg/m³ | 180 kg/m³ | 160 kg/m³ | 140 kg/m³ |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λ D | 0,047 W/(mK) | 0,043 W/(mK) | 0,041 W/(mK) | 0,040 W/(mK) |
| Reactie bij brand volgens EN 13501 | E | E | E | E |
| Druckspanning bij 10% vervorming | ≥ 180 kPa | ≥ 150 kPa | ≥ 150 kPa | ≥ 100 kPa |
| Loodrechte treksterkte op het plaatoppervlak | ≥ 35 kPa | ≥ 30 kPa | ≥ 25 kPa | ≥ 20 kPa |
| Elasticiteitsmodulus (d) | ≥ 3,00 N/mm² | ≥ 2,50 N/mm² | ≥ 2,00 N/mm² | ≥ 0,80 N/mm² |
| Waterdampdiffusie-weerstand µ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lineare stromingsweerstand | > 100 kPa·s/m² | > 100 kPa·s/m² | > 100 kPa·s/m² | > 75 kPa·s/m² |
| Waterabsorptie kortstondig | ≤ 1,0 kg/m² | ≤ 1,0 kg/m² | ≤ 1,0 kg/m² | ≤ 1,0 kg/m² |
| Specifieke warmtecapaciteit c volgens EN 4108 | 2100 J/(kgK) | 2100 J/(kgK) | 2100 J/(kgK) | 2100 J/(kgK) |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.