Enkele kenmerken en eigenschappen van Celit 4D onderdakplaat zijn:
- Isolatie: Celit 4D is gemaakt van houtvezels en biedt uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. Hierdoor helpt het om warmteverlies te verminderen en de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren.
- Diffusie-open: De plaat is diffusie-open, wat betekent dat het waterdamp doorlaat maar tegelijkertijd waterafstotend is. Dit zorgt voor een goede vochtregulatie en voorkomt dat vocht zich ophoopt in de dakconstructie.
- Duurzaamheid: Celit 4D is duurzaam en bestand tegen veroudering, schimmels en insecten. Het biedt een langdurige oplossing voor onderdakbescherming.
- Eenvoudige installatie: Dankzij het tand-en-groefkoppelsysteem kunnen de platen gemakkelijk in elkaar worden geschoven, wat zorgt voor een snelle en efficiënte installatie.
- Milieuvriendelijk: De platen zijn vervaardigd uit natuurlijke hulpbronnen en zijn recyclebaar, waardoor ze een milieuvriendelijke keuze zijn voor duurzame bouwprojecten.
| Eigenschap | Celit 4D |
| Minimale dakhelling | 18°* |
| Tand- en groefverbinding | Speciaal profiel |
| Maximale asafstand van de keperplanken of stijlen | 625 mm |
| Dikte | 22 mm |
| Dekkende maat | 2,485 m x 0,567 m |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λ D volgens EN13171 | 0,038 W/(m.K) |
| Specifieke warmtecapaciteit c volgens EN 4108 | +/- 2000 J/(kg.K) |
| Temperatuurgeleidingsvermogen a | 0,00034 m²/h |
| Waterdampdiffusie-weerstand µ | 1-2 |
| Equivalente luchtlaagdikte µd | 0,11 m |
| Reactie bij brand volgens EN 13501-1 | B-s2 , d0 |
| Aantal platen per pallet | 96 |
| Bedekt oppervlak per pallet | 135,264 m² |
| Densiteit | 250 kg/m³ |
| Gewicht | 5,5 kg/m² |
| Gewicht per pallet | +/- 810 kg |
| Samenstelling | Naaldhoutvezels (afkomstig van uitdunningshout en afval van boomzagerijen). Bitumenemulsie |
| Onafhankelijke kwaliteitscontrole | SINTEF |
| CE-keur volgens norm | EN 13986 |

