Kenmerken en eigenschappen van Pro Clima Intello :
- Dampremmend: Intello fungeert als een damprem, wat betekent dat het voorkomt dat waterdamp vanuit het binnenmilieu in de bouwconstructie dringt. Dit helpt condensatie binnen de constructie te voorkomen, waardoor vochtgerelateerde problemen zoals schimmelvorming en houtrot worden vermeden.
- Intelligent membraan: Intello is ontworpen als een intelligent membraan dat de vochtigheidsgraad in de constructie regelt. Het past zich aan verschillende omgevingsomstandigheden aan en biedt een variabele dampremmendheid, afhankelijk van de vochtigheid binnen de constructie. Dit zorgt voor een effectieve vochtregulatie gedurende het hele jaar.
- Luchtdicht: Naast het reguleren van vocht, draagt Intello ook bij aan luchtdichting van de gebouwschil. Dit helpt energieverlies te verminderen door luchtlekken te minimaliseren en verbetert de algehele energie-efficiëntie van het gebouw.
- Veelzijdigheid: Intello is toepasbaar in verschillende soorten constructies, waaronder houtskeletbouw, massieve constructies en renovatieprojecten, en te gebruiken in combinatie met verschillende isolatiematerialen en bouwmethoden.
- Duurzaamheid: Pro Clima Intello is gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen veroudering en langdurige prestaties bieden. Het helpt ook de levensduur van de bouwconstructie te verlengen door vochtproblemen te voorkomen.
Technische gegevens
| Vlies | polypropyleen | |
| Membraan | polyethyleen-copolymeer | |
| Eigenschap | Normering | Waarde |
| Kleur | wit‑transparant | |
| Oppervlaktedichtheid | NBN EN 1849-2 | 85 g/m² |
| Dikte | NBN EN 1849-2 | 0,25 mm |
| Dampdiffusieweerstandsgetal µ | NBN EN 1931 | 56000 |
| μd-waarde | NBN EN 1931 | 14 m |
| μd-waarde vochtvariabel | NBN EN ISO 12572 | 0,25 ‑ >25 m |
| Hydrosafe-waarde | DIN 68800-2 | 2 m |
| Brandgedrag | NBN EN 13501-1 | E |
| Materiaalgarantie, gedeponeerd | ZVDH | ja |
| Luchtdichtheid | NBN EN 12114 | uitgevoerd |
| Max. treksterkte lengte/dwars | NBN EN 12311-2 | 110 N/5 cm / 80 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars | NBN EN 12311-2 | 40 % / 35 % |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars | NBN EN 12310-1 | 60 N / 60 N |
| Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | ETA-18/1146 | doorstaan |
| Temperatuurbestendigheid | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | bestendig van ‑40 °C tot +80 °C |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,04 W/(m·K) | |
| Passive House Certification | Passivhaus Institut | phA |
| CE-markering | ETA-18/1146 | aanwezig |




