pro clima Roflex buismanchetten voor binnen en buiten.
Voordelen :
- Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- Betrouwbaar aan te sluiten met TESCON VANA of TESCON INVIS (met watervaste SOLID-lijm)
- Betrouwbaar, ook in hete omgevingen: EPDM temperatuurstabiel tot 150 °C
- Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule
- Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000
Toepassing :
pro clima Roflex buismanchetten voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen. Verkleving met TESCON VANA of TESCON INVIS.
Varianten :
| model | afmeting | buisdiameter |
| roflex 20 | 145 * 145 | 15 – 30 mm |
| roflex 30 | 140 * 140 | 50 – 90 mm |
| roflex 50 | 140 * 140 | 50 – 90 mm |
| roflex 100 | 200 * 200 | 100 – 120 mm |
| roflex 150 | 250 * 250 | 120 – 170 mm |
| roflex 200 | 300 * 300 | 170 – 220 mm |
| roflex 250 | 450 * 450 | 220 – 270 mm |
| roflex 300 | 500 * 500 | 270 – 320 mm |
Technische gegevens :
| materiaal | ||
| materiaal | Ø 15-30 mm: EPDM met TESCON VANA | |
| materiaal | Ø ≥ 30 mm: EPDM | |
| eigenschappen | normering | waarde |
| kleur | zwart | |
| uv- en weerbestendig | 6 maanden | |
| verkleving getest niet-/verouderd | DIN 4108-11 / EN 17990 | doorstaan (15‑30 mm) |
| verwerkingstemperatuur | vanaf ‑10 °C | |
| temperatuurbestendigheid epdm | bestendig van ‑40 °C tot +150 °C | |
| opslag | koel en droog | |
| passive house certification | Passivhaus Institut | phA |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.