pro clima Intello X Plus is een gewapende, vochtvariabele (Hydrosafe®)-damprem
Toepassing :
Enerzijds geschikt voor toepassing bij het isoleren van buitenuit, bijv. bovenop een daktimmer (volgens het sarking-principe), anderzijds voor toepassing aan de binnenzijde van draagconstructies, zelfs op plekken waar de folie permanent is blootgesteld aan diffuus UV-licht (bijv. bij ontbrekende binnenbekleding). Dit alles bovenop de bestaande algemene Intello toepassingen. pro clima Intello X Plus is geschikt voor constructies die aan de buitenkant dampopen zijn, maar mits validatie na bouwfysisch advies, ook in delicate constructies (bijv. platte daken, dampdichte hellende daken en groendaken).
Voordelen :
- Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand.
- Kan worden gecombineerd met alle flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm en met inblaasisolatie.
- Breed toepassingsgebied: geschikt voor isolatie zowel aan de buitenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk.
- Beschermt de constructie tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°.
- Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor bouwplaatsen in de winter.
- Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000.
Technische gegevens :
| Materiaal | ||
| Bescherm- en afdekvlies | polypropyleen | |
| Membraan | polyethyleen-copolymeer | |
| Wapening | vernet polypropyleen | |
| Eigenschap | Normering | Waarde |
| Kleur | lichtgrijs | |
| Oppervlaktedichtheid | NBN EN 1849-2 | 130 g/m² |
| Dikte | NBN EN 1849-2 | 0,45 mm |
| Dampdiffusieweerstandsgetal µ | NBN EN 1931 | 31 100 |
| μd-waarde | NBN EN 1931 | 14 m |
| μd-waarde vochtvariabel | NBN EN ISO 12572 | 0,25 ‑ >25 m |
| Hydrosafe-waarde | DIN 68800-2 | 2 m |
| Brandgedrag | NBN EN 13501-1 | E |
| Uv- en weerbestendig | 2 maanden | |
| Weerbestendig tussen twee isolatielagen bij renovatie | 14 dagen; 7 dagen bij ≤ 10 °C | |
| UV-bestendigheid | permanent bij diffuus UV‑licht | |
| Waterdichtheid bij naden met connect-verbinding of TESCON tape | NBN EN 13859-1 | W1 |
| Waterdichtheid | NBN EN 1928 | W1 |
| Waterkolom | NBN EN ISO 811 | > 2500 mm |
| Max. treksterkte lengte/dwars | NBN EN 12311-2 | 250 N/5 cm /170 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars | NBN EN 12311-2 | 60 % / 60 % |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars | NBN EN 12310-1 | 120 N / 120 N |
| Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NBN EN 1296 | doorstaan |
| Temperatuurbestendigheid | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | bestendig van ‑40 °C tot +80 °C |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | 0,04 W/(m·K) |
| CE-markering | NBN EN 13984 | aanwezig |




